TABELA DE MEDIDAS:
Informação
|TAMANHO | P | M | G | GG | XGG |
|-----------------------------|---------------------|------|
| COMPRIMENTO TOTAL | 90 | 90 | 90 | | |
| QUADRIL | 34 | 35 | 36 | | |
| CINTURA | 26 | 27 | 28 | | |
| ENTREPARNAS | 69 | 69 | 69 | | |
| GANCHO DIANTEIRO | 16 | 17 | 18 | | |
| GANCHO TRASEIRO | 25 | 26 | 27 | | |
| BARRA | 10 | 10 | 10 | | |
| ALTURA DO CÓS | 8 | 8 | 8 | | |
* DEVIDO AO PROCESSO DE FABRICAÇÃO, PODE EXISTIR UMA VARIAÇÃO NO TAMANHO DAS MALHAS EM ATÉ 5%