TABELA DE MEDIDAS:
Informação
|TAMANHO | P | M | G | GG | XGG |
|-----------------------------|---------------------|------|
| COMPRIMENTO TOTAL | 33 | 36 | 38 | | |
| CINTURA | 24 | 26 | 28 | | |
| GANCHO DIANTEIRO | 15 | 16 | 17 | | |
| GANCHO TRASEIRO | 24 | 25 | 26 | | |
| ALTURA CÓS | 8 | 8 | 8 | | |
| COXA | 22 | 23 | 24 | | |
* DEVIDO AO PROCESSO DE FABRICAÇÃO, PODE EXISTIR UMA VARIAÇÃO NO TAMANHO DAS MALHAS EM ATÉ 5%